Spielplan Saison 2021/22
Vorbereitungsspiele
Datum |
Busabfahrt | Uhrzeit |
Spielort |
Begegnung/Gegner | Ergebnis |
18.09.2021 | 19:30 | Dorfen | ESV Gebensbach - Miesbach 1b/Schliersee | 1:15 | |
03.10.2021 | 17 Uhr | Dorfen | ESV Gebensbach - Münchner EK | 4:3 n. P. | |
09.10.2021 | 18 Uhr | Moosburg | EV Aich - ESV Gebensbach | abgesagt | |
15.10.2021 | 20 Uhr | Dorfen | ESV Gebensbach - ERSC Ottobrunn | 5:2 |
Punktspiele
Datum |
Uhrzeit |
Spielort |
Begegnung/Gegner | Ergebnis |
29.10.2021 | 20 Uhr | Garmisch | TSV Farchant - ESV Gebensbach | abgesagt |
05.11.2021 | 20 Uhr | Dorfen | ESV Gebensbach - Münchner EK | 4:0 |
12.11.2021 | 19:15 | Fürstenfeldbruck | EV Fürstenfeldbruck 1b - ESV Gebensbach | 3:8 |
20.11.2021 | 19:30 | München | Münchner EK - ESV Gebensbach | 4:5 n. P. |
28.11.2021 | 17 Uhr | Dorfen | ESV Gebensbach - TSV Farchant | abgesagt |
05.12.2021 | 17 Uhr | Dorfen | ESV Gebensbach - ESC Dachau Woodpeckers | 4:3 n. P. |
26.12.2021 | 17 Uhr | Dorfen | ESV Gebensbach - ESC Dorfen 1b | 7:1 |
30.12.2021 | 20 Uhr | Dorfen | ESV Gebensbach - EA TSV Schongau 1863 1b | 11:3 |
08.01.2022 | 19:30 | Mittenwald | EV Mittenwald - ESV Gebensbach | 7:1 |
15.01.2022 | 19:30 | Dachau | ESV Dachau Woodpeckers - ESV Gebensbach | 3:5 |
21.01.2022 | 19:30 | Peiting | SG ESV Bad Bayersoien / EC Peiting - ESV Gebensbach | 3:5 |
23.01.2022 | 17 Uhr | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Fürstenfeldbruck 1b | 4:1 |
28.01.2022 | 20 Uhr | Garmisch | EA TSV Schongau 1b - ESV Gebensbach | / |
29.01.2022 | 20 Uhr | Dorfen | ESC Dorfen 1b - ESV Gebensbach | / |
Dorfen | ESV Gebensbach - EV Mittenwald | / | ||
12.02.2022 | 20 Uhr | Dorfen | ESV Gebensbach - SG Bad Bayersoien / EC Peiting | 4:5 |
20.02.2022 | 18 Uhr | Regen | ERC Regen - ESV Gebensbach | 11:3 |
26.02.2022 | 20 Uhr | Dorfen | ESV Gebensbach - ERC Regen | 6:7 n. P. |
Nachholtermine:
Busabfahrt ab Dorfen:
So. 20.02 um 14 Uhr nach Regen
So. 27.02 um 14 Uhr nach Regen
Die Bezirksligamannschaft des ESV Gebensbach - Saison 2021/22

obere Reihe v.l.: Coach Heinz Zerres, Anton Laubhan, Patrick Beham, Patrik Samanski, Sebastian Sonnengruber, Timm Kerscher, Michael Reiter,
Nicholas Emmendorfer, Florian Sonnengruber, Betreuer Johann Petermaier, Laura Schuster
untere Reihe v.l.: Daniel Down, Matthias Selmair, Sebastian Pfeuffer, Rudi Mayer, Manuel Hammerlindl, Jonas Weindl, Franz Neumayr
nicht auf dem Foto: Manuel Bertl, Florian Panthaler, Christoph Pfahler, Jonas Huber, Thomas Laschütza, Martin Lainer _Foto: Dominik Findelsberger
Tabelle/ Ergebnisse der anderen Mannschaften
BEV Ergebnisdienst Bezirksliga Gr. 2
Mannschaft
Nummer |
Name |
Geburtsdatum |
Nation |
Letzter
Verein |
1 | Hammerlindl Manuel | 25.04.1990 |
![]() |
ESV Gebensbach |
31 | Lainer Martin | 06.03.1984 |
![]() |
ESV Gebensbach |
40 | Pfeuffer Sebastian | 21.06.2001 |
![]() |
Neu - SC Riessersee |
Verteidiger |
||||
Nummer |
Name |
Geburtsdatum |
Nation |
Letzter
Verein |
5 |
Mayer Rudi | 23.03.1993 |
![]() |
ESV Gebensbach |
7 | Neumayr Franz | 17.02.1991 |
![]() |
ESV Gebensbach |
21 | Reiter Michael | 02.07.1991 |
![]() |
ESV Gebensbach |
22 | Kerscher Timm | 31.01.1997 |
![]() |
ESV Gebensbach |
26 | Laschütza Thomas | 26.05.1986 |
![]() |
Neu - ESV Gebensbach |
33 | Huber Jonas | 25.03.1996 |
![]() |
ESV Gebensbach |
Stürmer |
||||
Name |
Geburtsdatum |
Nation |
Letzter
Verein |
|
14 | Weindl Jonas | 29.09.1992 |
![]() |
ESV Gebensbach |
17 | Down Daniel * | 19.08.1997 |
![]() |
Neu - Waldheim Warriors (TRHL) |
23 | Sonnengruber Sebastian | 20.03.2000 |
![]() |
Neu - EHC Klostersee U20 |
36 | Beham Patrick | 11.05.1990 |
![]() |
ESV Gebensbach |
50 | Sonnengruber Florian | 04.05.1990 |
![]() |
ESV Gebensbach |
53 | Bertl Manuel | 15.11.1984 |
![]() |
ESV Gebensbach |
66 | Samanski Patrik | 05.02.1995 |
![]() |
ESV Gebensbach |
69 | Panthaler Florian | 11.12.1992 |
![]() |
ESV Gebensbach |
70 | Pfahler Christoph | 11.05.1993 |
![]() |
ESV Gebensbach |
88 |
Selmair Matthias | 05.02.1991 |
![]() |
ESV Gebensbach |
94 | Emmendorfer Nicholas * | 04.11.1994 |
![]() |
ESV Gebensbach |
Kontingentspieler *
kein kontingentpflichtiger Spieler
*
Spielertrainer * |
Scorerliste Saison 2021-22
Scorerliste - Stand: Februar 2022
Pos. | Nr. | Name | Vorname | Sp. | Spielmin. | Gegentore | Vorlagen | 2min | 5min | 10min | Spield. | Match | Gesamt |
T | 1 | Hammerlindl | Manuel | 13 | 770 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
T | 31 | Lainer | Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 40 | Pfeuffer | Sebastian | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Nr. | Name | Vorname | Sp. | Tore | Assist | Punkte | 2min | 5min | 10min | Spield. | Match | Gesamt |
V | 5 | Mayer | Rudi | 13 | 1 | 9 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
V | 7 | Neumayr | Franz | 13 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
V | 21 | Reiter | Michael | 13 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
V | 22 | Kerscher | Timm | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 26 | Laschütza | Thomas | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
V | 33 | Huber | Jonas | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 14 | Weindl | Jonas | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
S | 17 | Down | Daniel | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 23 | Sonnengruber | Sebastian | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 36 | Beham | Patrick | 11 | 8 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | 50 | Sonnengruber | Florian | 12 | 11 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 53 | Bertl | Manuel | 13 | 4 | 7 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
S | 66 | Samanski | Patrik | 12 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 69 | Panthaler | Florian | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 70 | Pfahler | Christoph | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 88 | Selmair | Matthias | 13 | 9 | 11 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
S | 94 | Emmendorfer | Nicholas | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankstrafe | 0 | 0 |
sportliche Leitung
-
Trainer
Heinz Zerres
Co-Trainer
Mannschaftsführer: Klaus Killy
Vertretung:
Betreuer: Alfons Laschütza
-
Sportliche Leitung
-
Passwesen
Martin Fruhmann fruhmannmartin@t-online.de
-
-
-