Spielplan Saison 2022/23
Vorbereitungsspiele
Datum |
Busabfahrt | Uhrzeit |
Spielort |
Begegnung/Gegner | Ergebnis |
So. 25.09.2022 | 17:30 | Dorfen | ESV Gebensbach - EHC Straubing | 9:5 | |
Fr. 30.09.2022 | 20 Uhr | Miesbach | SG Miesbach - ESV Gebensbach | abgesagt | |
Sa. 08.10.2022 | 16:30 | Dorfen | ESV Gebensbach - Bad Aibling 1/1b | 9:4 | |
Fr. 14.10.2022 | 20:15 | Freising | SE Freising - ESV Gebensbach | abgesagt | |
Punktspiele
Datum |
Uhrzeit |
Spielort |
Begegnung/Gegner | Ergebnis |
So. 23.10.2022 | 17:30 | Dorfen | ESV Gebensbach - EGW Augsburg | 13:3 |
Sa. 29.10.2022 | 16:30 | Dorfen | ESV Gebensbach - ESC Dorfen 1b | 9:5 |
Sa. 05.11.2022 | 19:30 | Dachau | ESV Dachau - ESV Gebensbach | 1:5 |
Fr. 11.11.2022 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Königsbrunn | 3:4 |
Sa. 12.11.2022 | 19:00 | München | Münchner EK - ESV Gebensbach | 6:7 |
Fr. 25.11.2022 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Fürstenfeldbruck 1b | 2:0 |
Fr. 02.12.2022 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EC Pfaffenhofen 1b | 8:1 |
So. 11.12.2022 | 17:30 | Dorfen | ESC Dorfen 1b - ESV Gebensbach | 7:4 |
Sa. 17.12.2022 | 20:00 | Augsburg | EGW Augsburg - ESV Gebensbach | 8:1 |
Fr. 23.12.2022 | 20:00 | Königsbrunn | EV Königsbrunn - ESV Gebensbach | 7:8 n.P. |
Mo. 26.12.2022 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - SE Freising | 0:6 |
Fr. 30.12.2022 | 20:00 | Pfaffenhofen | EC Pfaffenhofen 1b - ESV Gebensbach | 2:5 |
Sa. 07.01.2023 | 16:30 | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Aich | 8:1 |
Fr. 13.01.2023 | 20:15 | Freising | SE Freising - ESV Gebensbach | 7:5 |
So. 15.01.2023 | 17:30 | Dorfen | ESV Gebensbach - ESV Dachau | 2:3 |
So. 22.01.2023 | 17:30 | Dorfen | ESV Gebensbach - Münchner EK | 4:6 |
Sa. 28.01.2023 | 17:00 | Fürstenfeldbruck | EV Fürstenfeldbruck 1b - ESV Gebensbach | 3:1 |
So. 12.02.2023 | 17:15 | Moosburg | EV Aich - ESV Gebensbach | 7:4 |
Nachholtermine:
Busabfahrt ab Dorfen:
Sa. 17.12.2022 - 17 Uhr nach Augsburg.
Fr. 23.12.2022 - 17 Uhr nach Königsbrunn.
Die Bezirksligamannschaft des ESV Gebensbach - Saison 2022/23

obere Reihe v.l. Co-Trainer Manuel Bertl, Jonas Weindl, Betreuer Alfons Laschütza, Christoph Pfahler, Lukas Piller, Laurin Hobmaier, Philipp Pfahler,
Matthias Selmair, Florian Panthaler, Patrik Samanski, Jonas Huber, Florian Sonnengruber, Thomas Laschütza, Mike Krähmüller, Coach Heinz Zerres
untere Reihe v.l. Manuel Hammerlindl, Patrick Beham, Nicholas Emmendorfer, Martin Lainer, Rudi Mayer, Michael Reiter, Sebastian Pfeuffer
nicht auf dem Foto: Franz Neumayr, Timm Kerscher, Bastian Rosenkranz, Sebastian Sonnengruber
Foto: Dominik Findelsberger
Tabelle/ Ergebnisse der anderen Mannschaften
BEV Ergebnisdienst Bezirksliga Gr. 2
Mannschaft
Nummer |
Name |
Geburtsdatum |
Nation |
Letzter
Verein |
1 | Hammerlindl Manuel | 25.04.1990 |
![]() |
ESV Gebensbach |
31 | Lainer Martin | 06.03.1984 |
![]() |
ESV Gebensbach |
40 | Pfeuffer Sebastian | 21.06.2001 |
![]() |
ESV Gebebsbach |
Verteidiger |
||||
Nummer |
Name |
Geburtsdatum |
Nation |
Letzter
Verein |
5 |
Mayer Rudi | 23.03.1993 |
![]() |
ESV Gebensbach |
7 | Neumayr Franz | 17.02.1991 |
![]() |
ESV Gebensbach |
13 | Hobmaier Laurin | 23.04.1995 |
![]() |
ESV Gebensbach |
20 | Laschütza Thomas | 26.05.1986 |
![]() |
ESV Gebensbach |
21 | Reiter Michael | 02.07.1991 |
![]() |
ESV Gebensbach |
22 | Kerscher Timm | 31.01.1997 |
![]() |
ESV Gebensbach |
33 | Huber Jonas | 25.03.1996 |
![]() |
ESV Gebensbach |
Stürmer |
||||
Name |
Geburtsdatum |
Nation |
Letzter
Verein |
|
14 | Weindl Jonas | 29.09.1992 |
![]() |
ESV Gebensbach |
17 | Sonnengruber Sebastian | 20.03.2000 |
![]() |
ESV Gebensbach |
23 | Piller Lukas | 27.08.2002 |
![]() |
Neu - / |
36 | Beham Patrick | 11.05.1990 |
![]() |
ESV Gebensbach |
44 | Pfahler Philipp | 12.09.1994 |
![]() |
ESV Gebensbach |
50 | Sonnengruber Florian | 04.05.1990 |
![]() |
ESV Gebensbach |
66 | Samanski Patrik | 05.02.1995 |
![]() |
ESV Gebensbach |
69 | Panthaler Florian | 11.12.1992 |
![]() |
ESV Gebensbach |
70 | Pfahler Christoph | 11.05.1993 |
![]() |
ESV Gebensbach |
77 | Bastian Rosenkranz | 20.07.1991 |
![]() |
Neu - ESC Dorfen |
88 |
Selmair Matthias | 05.02.1991 |
![]() |
ESV Gebensbach |
94 | Emmendorfer Nicholas * | 04.11.1994 |
![]() |
ESV Gebensbach |
Kontingentspieler *
kein kontingentpflichtiger Spieler
*
Spielertrainer * |
Scorerliste Saison 2022-23
Scorerliste - Stand: Februar 2022
Pos. | Nr. | Name | Vorname | Sp. | Spielmin. | Gegentore | Vorlagen | 2min | 5min | 10min | Spield. | Match | Gesamt |
T | 1 | Hammerlindl | Manuel | 17 | 595 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T | 31 | Lainer | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 40 | Pfeuffer | Sebastian | 14 | 485 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Nr. | Name | Vorname | Sp. | Tore | Assist | Punkte | 2min | 5min | 10min | Spield. | Match | Gesamt |
V | 5 | Mayer | Rudi | 18 | 1 | 8 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
V | 7 | Neumayr | Franz | 18 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
V | 13 | Hobmaier | Laurin | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V | 20 | Laschütza | Thomas | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
V | 21 | Reiter | Michael | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
V | 22 | Kerscher | Timm | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V | 33 | Huber | Jonas | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 14 | Weindl | Jonas | 18 | 5 | 17 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | 17 | Sonnengruber | Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 23 | Piller | Lukas | 17 | 12 | 6 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | 36 | Beham | Patrick | 18 | 7 | 6 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
S | 44 | Pfahler | Philipp | 17 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S | 50 | Sonnengruber | Florian | 16 | 12 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S | 66 | Samanski | Patrik | 14 | 5 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 69 | Panthaler | Florian | 16 | 9 | 8 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
S | 70 | Pfahler | Christoph | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
S | 77 | Rosenkranz | Bastian | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 88 | Selmair | Matthias | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
S | 94 | Emmendorfer | Nicholas | 18 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bankstrafe | 0 | 0 |
sportliche Leitung
-
Trainer
Heinz Zerres
Co-Trainer
Manuel Bertl
Mannschaftsfüherer/Technischer Leiter: Michael Krähmüller
Mannschaftsführer: Johann Petermaier
Betreuer: Alfons Laschütza
Sportliche Leitung
Abteilungsleiter: Klaus Killy kkilly@gmx.deStellvertreter: Alex Aigner Alexander.AA.Aigner@bmw.de
-
Passwesen
Martin Fruhmann fruhmannmartin@t-online.de
-
-
-