Kleinstschüler U9 Mannschaft und Bambini U7 2022/23
Mannschaft | U9 | Jahrgang 2014 und 2015 | |
Position | Nr. | Name | Jahrgang |
TW | 1 | Hartinger Alexander | 2015 |
S | 2 | Maier Georg | 2014 |
S | 5 | Diederichs Johann | 2015 |
TW | 7 | Heil Leonie | 2015 |
S | 8 | Kuehn Paul | 2014 |
S | 12 | Lechner Quirin | 2014 |
S | 15 | Wolferstetter Jonas | 2015 |
S | 16 | Kerscher Sebastian | 2015 |
S | 17 | Velkoski Dario | 2014 |
S | 18 | Nehaider Marinus | 2015 |
S | 19 | Vieweg Lukas | 2015 |
S | 20 | Beutling Nikolai | 2015 |
S | 22 | Zeise Dominik | 2014 |
S | 23 | Aigner Maximilian | 2014 |
S | 25 | Knaus Matthias | 2015 |
S | Schnattinger Jonathan | 2015 | |
S | Hoppe Kaethe | 2015 | |
S | Otter Lena | 2014 | |
S | Mairoth Zeno | 2014 | |
Die U9 2021/22 nach ihrem ersten Spiel am 25.9.2021
Mannschaft | U7 | Jahrgang 2016 und juenger | |
Position | Nr. | Name | Jahrgang |
S | 3 | Kuehn Quirin | 2017 |
S | 4 | Haeusler Quirin | 2017 |
S | 9 | Aigner Quirin | 2017 |
S | 10 | Schlenzig Moritz | 2017 |
S | 11 | Wolferstetter Felix | 2017 |
S | 13 | Hollerieth Sebastian | 2016 |
S | 14 | Doron Lunar | 2017 |
S | 17 | Pamula Daniel Pascal | 2017 |
S | 22 | Felixberger Xaver | 2017 |
S | 24 | Ascher Jonas | 2017 |
ESV Gebensbach -
Bearbeiter: Klaus Osterloher
Stand: 16.06.2022