Kleinstschüler U9 Mannschaft und Bambini U7 2022/23
Mannschaft | U9 | Jahrgang 2014 und 2015 | |
Position | Nr. | Name | Jahrgang |
T | 1 | HARTINGER, Alexander | 2015 |
T | 2 | HEIL, Leonie | 2015 |
S | 3 | MAIROTH, Zeno | 2014 |
S | 4 | HOPPE, Kaethe | 2015 |
S | 5 | DIEDERICHS, Johann | 2015 |
S | 6 | MATKOVIC, Ben | 2014 |
S | 7 | MAIER, Georg | 2014 |
S | 8 | KUEHN, Paul | 2014 |
S | 9 | RAMPL, Daniel | 2014 |
S | 12 | LECHNER, Quirin | 2014 |
S | 14 | OTTER, Lena | 2014 |
S | 15 | SCHILLER, Vinzenz | 2014 |
S | 16 | KORBER, Pius | 2014 |
S | 17 | VELKOSKI, Dario | 2014 |
S | 18 | NEHAIDER, Marinus | 2015 |
S | 19 | VIEWEG, Lukas | 2015 |
S | 20 | BEUTLING, Nikolai | 2015 |
S | 22 | ZEISE, Dominik | 2014 |
S | 23 | AIGNER, Maximilian | 2014 |
S | 25 | KNAUS, Matthias | 2015 |
S | KERSCHER, Sebastian | 2015 |
U9 2022/23
Mannschaft | U7 | Jahrgang 2016 und juenger | |
Position | Nr. | Name | Jahrgang |
S | 3 | KUEHN, Quirin | 2017 |
S | 4 | HAEUSLER, Quirin | 2017 |
S | 6 | PANTALER, Luis | 2016 |
S | 7 | STITTENEDER, Anna | 2016 |
S | 8 | HOPPE, Ida | 2016 |
S | 9 | AIGNER, Quirin | 2017 |
S | 10 | SCHLENZIG, Moritz | 2017 |
S | 11 | WOLFERTSTETTER, Felix | 2017 |
S | 12 | BRANDL, Jakob | 2018 |
S | 13 | MAIROTH, Sebastian | 2016 |
S | 14 | DORON, Luna | 2017 |
S | 15 | ASCHER, Jonas | 2017 |
S | 16 | KORBER, Raphael | 2016 |
S | 17 | PAMULA, Daniel Pascal | 2017 |
S | 18 | FELIXBERGER, Xaver | 2017 |
S | 19 | VIEWEG, Elisa | 2018 |
U7 2022/23
ESV Gebensbach -
Bearbeiter: Klaus
Stand: 05.10.2022