Spielplan Saison 2008/2009
Aufstiegsrunde
Datum |
Busabf. | Uhrzeit |
Spielort |
Begegnung/Gegner | Ergebnis |
Fr. 09.01.09 |
D:15:00 |
20:00 | Lindau | EV Lindau - ESV Gebensbach | 7:3 Info |
So. 11.01.09 |
D:14:30 |
18:00 | Geretsried | ESC Geretsried - ESV Gebensbach | 2:5 Info |
Fr. 16.01.09 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ESV Burgau | 8:8 Info | |
So. 18.01.09 | 18:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Regensburg | 2:7 Info | |
Sa. 24.01.09 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Weiden | 5:6 Info | |
So. 25.01.09 | D:16:00 | 18:45 | Bad Aibling | EHC Bad Aibling - ESV Gebenbach | 7:6 Info |
Fr. 30.01.09 | D:16:00 G:16:15 | 20:00 | Regensburg | EV Regensburg - ESV Gebensbach | 9:3 Info |
So. 01.02.09 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Lindau | 1:6 Info | |
Fr. 06.02.09 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ESC Geretsried | 2:6 Info | |
Fr. 13.02.09 | D:16:00 | 20:00 | Burgau | ESV Burgau - ESV Gebensbach | 4:2 Info |
Fr. 27.02.09 | D:16:00 G:16:15 | 19:30 | Vilshofen | ESC Vilshofen - ESV Gebensbach | 2:1 Info |
So. 01.03.09 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EHC Bad Aibling | 3:8 Info | |
Fr. 06.03.09 | D:15:00 | 20:00 | Weiden | EV Weiden - ESV Gebensbach | 13:0 Info |
So. 08.03.09 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ESC Vilshofen | 5:5 Info |
Vorrunde
Datum |
Busabf. | Uhrzeit |
Spielort |
Begegnung/Gegner | Ergebnis |
Sa. 18.10.2008 |
G:16:00; D:16:15 | 19:30 | Regensburg | EHC Regensburg - ESV Gebensbach | 9:7 Info |
Fr. 24.10.2008 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EHC Straubing | 7:1 Info | |
So. 02.11.2008 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - SVG Burgkirchen | 2:2 Info | |
So. 09.11.2008 | 17:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - SE Freising | 4:1 Info | |
Fr. 14.11.2008 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EK München | 8:4 Info | |
Fr. 21.11.2008 | 19:30 | Moosburg | EV Moosburg - ESV Gebensbach | 2:4 Info | |
So. 23.11.2008 |
G:1415; D:14:45 |
17:15 | Burgkirchen | SVG Burgkirchen - ESV Gebensbach | 5:3 Info |
Fr. 28.11.2008 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - ESC Vilshofen | 2:4 Info | |
So. 30.11.2008 |
G:14:00; D:13:45 |
17:15 | Vilshofen | ESC Vilshofen - ESV Gebensbach | 2:1 Info |
Fr.. 05.12.2008 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EV Moosburg | 4:1 Info | |
Sa. 06.12.2008 |
D:17:00 |
19:30 | München | EK München - ESV Gebensbach | 1:2 Info |
Fr. 12.12.2008 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - EHC Regensburg | 6:5 Info | |
Fr. 19.12.2008 | 20:00 | Freising | SE Freising - ESV Gebensbach | 1:4 Info | |
Sa. 27.12.2008 |
G:16:45; D:17:00 |
20:00 | Straubing | EHC Straubing - ESV Gebensbach | 2:7 Info |
Freundschaftsspiele
Datum |
Busabf. | Uhrzeit |
Spielort |
Begegnung/Gegner | Ergebnis |
So. 21.09.2008 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - Holzkirchen |
7:2 Info | |
So. 28.09.2008 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - Ottobrunn |
4:1 Info | |
Fr. 03.10.2008 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - Fürstenfeldbruck | 3:4 | |
So. 05.10.2008 | 20:00 | Dorfen | ESV Gebensbach - Gaissach | abgesagt |
Tabelle
In der Saison 2008/2009 nimmt unsere Seniorenmannschaft am Spielbetrieb der Landesliga Senioren Gruppe Ost des BEV teil.!!! Es gibt in dieser Saison wieder einen neuen Modus !!!
Die ersten 4 Mannschaften aller LL-Gruppen spielen in 2 Gruppen (ohne Mitnahme von Punkten) um den Aufstieg in die Bayernliga sowie Landesligameisterschaft. Die beiden Gruppensieger sind Bayernligaaufsteiger und spielen um die Landesliga Meisterschaft. Die beiden Gruppenzweiten spielen um Platz 3+4 der Landesligameisterschaft.
Die letzten 4 Mannschafen jeder LL-Gruppe spielen in zwei 8er-Gruppen (Gruppe A: Nord + Ost; Gruppe B: Süd + West) nur noch gegen die jeweils anderen Gruppengegner, wobei die Ergebnisse gegen die eigenen Gruppengegner mitgenommen werden. Absteiger ist der Tabellenletzte der jeweiligen Vorrunden-Gruppe
Ergebnisse vom 8. Spieltag:
Fr. 27.02.2009 19:30 Uhr | ESC Vilshofen - ESV Gebensbach | 02:10 |
Fr. 20.02.2009 19:30 Uhr | EV Lindau - EHC Bad Aibling | 17:10 |
Fr. 27.02.2009 19:30 Uhr | ESC Geretsried - EV Regensburg | 02:40 |
So. 01.03.2009 17:00 Uhr | ESV Gebensbach - EHC Bad Aibling | 03:80 |
So. 01.03.2009 17:15 Uhr | ESC Vilshofen - 1. EV Weiden | 03:30 |
So. 01.03.2009 18:00 Uhr | EV Regensburg - EV Lindau | 04:20 |
Ergebnisse vom 9. Spieltag:
Fr. 06.03.2009 19:30 Uhr | ESC Geretsried - ESC Vilshofen | 05:50 |
Fr. 06.03.2009 20:00 Uhr | 1. EV Weiden - ESV Gebensbach | 13:00 |
So. 08.03.2009 18:15 Uhr | EV Lindau - 1. EV Weiden | 06:10 |
So. 08.03.2009 18:45 Uhr | EHC Bad Aibling - ESC Geretsried | 01:80 |
So. 08.03.2009 17:00 Uhr | ESV Gebensbach - ESC Vilshofen | 05:50 |
Tabelle Aufstiegsrunde:
Position | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1. | EV Regensburg | 14 | 92:19 | 27:10 |
2. | EV Lindau | 14 | 106:26 | 24:40 |
3. | 1. EV Weiden | 14 | 73:42 | 20:80 |
4. | ESC Vilshofen | 14 | 57:60 | 13:15 |
5. | ESC Geretsried | 14 | 53:81 | 09:19 |
6. | EHC Bad Aibling | 14 | 52:110 | 08:20 |
7. | ESV Burgau | 14 | 44:95 | 07:21 |
8. | ESV Gebensbach | 14 | 46:90 | 04:24 |
Tabelle Vorrunde:
Position | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1. | SVG Burgkirchen | 14 | 109:54 | 24:40 |
2. | ESC Vilshofen | 14 | 78:31 | 21:70 |
3. | ESV Gebensbach | 14 | 61:40 | 19:90 |
4. | EV Moosburg | 14 | 76:45 | 18:10 |
5. | EHC Straubing 1b | 14 | 41:55 | 13:15 |
6. | EK München | 14 | 39:89 | 08:20 |
7. | EHC Regensburg | 14 | 50:88 | 05:23 |
8. | SE Freising | 14 | 43:95 | 04:24 |
Mannschaft
Die Landesligamannschaft des ESV Gebensbach - Saison 2008/09
Hinten v.l.: Florian Zollo, Thomas Zorn, Manuel Bertl, Bernhard, Kühn, Michael Trox, Mitte v.l.: Abtl.-Leiter Christian Aigner, Trainer Hans Haider, Christoph Scherm, Shane Hardy, Florian Schubert, Thomas Neumeier, Alexander Aigner, Betreuerin Nicole Stamborski, Betreuerin Kathrin Kronseder, Betreuer Ludwig Wimmer, vorne v.l.: Florian Klein, Reinhard Kufner, Stefan Kerscher, Markus Voigtmann, Florian Hadersberger, Christian Linner, Thomas Angermeier, Nicht auf dem Foto: Andreas Wunderer, Bastian Tengler, Mikael Köhler, Fabian Zückert, Klaus Mayer, Foto Geiselbrechtinger
Neuzugänge:
Florian Zollo (SE Freising), Thomas Neumeier (Nachwuchs), Christopher Scherm (ESC Dorfen)
Abgänge:
Michael Baczkiewicz, Michael Huber, Martin Strohhofer, Thomas Holzinger
Position |
Nummer |
Name |
Vorname |
Geburtsjahr | |
TW | 19 | Kerscher | Stefan | 1978 | |
TW | 22 | Hadersberger | Florian | 1983 | |
TW | 9 | Zährl | Alexander | ||
V | 3 | Linner | Christian | 1981 | |
V/S "C" | 12 | Voigtmann | Markus | 1976 | |
V |
13 |
Wunderer | Andreas | 1986 | |
V "A" | 15 | Aigner | Alexander | 1983 | |
V "A" | 31 | Angermeier | Thomas | 1978 | |
S | 4 | Zollo | Florian | 1987 | |
S | 6 | Tengler | Bastian | 1985 | |
S | 8 | Schubert | Florian | 1978 | |
S | 10 | Kufner | Reinhard | 1977 | |
S | 11 | Bertl | Manuel | 1984 | |
S | 14 | Zorn | Thomas | 1985 | |
S | 16 | Klein | Florian | 1984 | |
S | 17 | Scherm | Christopher | 1987 | |
S | 18 | Zückert | Fabian | 1985 | |
S | 20 | Trox | Michael | 1986 | |
S | 24 | Kühn | Bernhard | 1978 | |
S |
25 |
Köhler | Mikael | 1985 | |
S | 29 | Mayer | Klaus | 1984 |
Scorerliste
Position |
Nummer |
Name |
Vorname |
Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafmin. | Disz.-Strafmin. | Gesamt- Strafmin. |
TW | 19 | Kerscher | Stefan | 25 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 |
TW | 22 | Hadersberger | Florian | 25 | -- | 1 | 1 | 14 | -- | 14 |
TW | 9 | Zährl | Alexander | 4 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
V | 3 | Linner | Christian | 27 | 1 | 6 | 7 | 24 | -- | 24 |
V | 12 | Voigtmann | Markus | 23 | 7 | 13 | 20 | 28 | -- | 28 |
V | 13 | Wunderer | Andreas | 22 | -- | 1 | 1 | 48 | 10 | 58 |
V | 15 | Aigner | Alexander | 27 | 3 | 5 | 8 | 68 | 40 | 108 |
V | 30 | Haider | Hans | 21 | 10 | 16 | 26 | 24 | 10 | 34 |
V | 31 | Angermeier | Thomas | 18 | 1 | 15 | 16 | 35 | 20 | 55 |
S | 4 | Zollo | Florian | 17 | 3 | 9 | 12 | 22 | -- | 22 |
S | 6 | Tengler | Bastian | 22 | 9 | 10 | 19 | 78 | 70 | 148 |
S | 8 | Schubert | Florian | 12 | 8 | 6 | 14 | 24 | -- | 24 |
S | 10 | Kufner | Reinhard | 24 | 4 | 4 | 8 | 22 | -- | 22 |
S | 11 | Bertl | Manuel | 28 | 6 | 6 | 12 | 30 | -- | 30 |
S | 14 | Zorn | Thomas | 25 | 5 | 2 | 7 | 30 | -- | 30 |
S | 16 | Klein | Florian | 27 | 8 | 6 | 14 | 56 | 10 | 66 |
S | 17 | Scherm | Christopher | 19 | 5 | 4 | 9 | 14 | -- | 14 |
S | 18 | Zückert | Fabian | 18 | 2 | 8 | 10 | 8 | 20 | 28 |
S | 20 | Trox | Michael | 24 | 17 | 19 | 36 | 64 | 50 | 114 |
S | 24 | Kühn | Bernhard | 12 | 1 | -- | 1 | 18 | -- | 18 |
S | 25 | Köhler | Mikael | 25 | 17 | 11 | 28 | 18 | 10 | 28 |
S | 29 | Mayer | Klaus | 12 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 |
Stand: 09.03.09 |
sportliche Leitung
-
Trainer
-
Sportliche Leitung
-
Passwesen
Martin Fruhmann -
Betreuer/-innen
-
-