Statistiken
Torhüter
| Spieler | # | GP | TOI | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Hammerlindl | 1 | 14 | 471 | 9 | 0 |
| Sebastian Pfeuffer | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Fischer | 40 | 13 | 368 | 7 | 0 |
GP: Gespielte Spiele, TOI: Zeit auf dem Eis, GA: Gegentore, GAA: Gegentorschnitt pro Spiel
Feldspieler
| Nr. | Spieler | GP | G | A | PTS | 2 min | 5 min | 10 min | Game | Match | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Franz Neumayr | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Antonin Radouch | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Timm Kerscher | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Rudi Mayer | 13 | 6 | 11 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Jonas Huber | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | Patrick Beham | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Julian Dost | 13 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 69 | Lukas Löscher | 13 | 2 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Christian Göttlicher | 14 | 11 | 18 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Patrik Samanski | 11 | 6 | 17 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Daniel Krzizok | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maiko Müller | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Florian Panthaler | 14 | 8 | 17 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | Jonas Weindl | 14 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Matiss Karlas Pumpurs | 14 | 15 | 21 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 43 | Lukas Piller | 14 | 19 | 15 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Philipp Pfahler | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Florian Sonnengruber | 13 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Raphael Albrecht | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Christoph Pfahler | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Mathias Selmair | 13 | 10 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
GP: Gespielte Spiele, G: Tore, A: Assits, PTS: Punkte