Spieler | # | GP | TOI | GA | GAA |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Hammerlindl | 1 | 3 | 120 | 6 | 0 |
Sebastian Pfeuffer | 20 | 3 | 120 | 10 | 0 |
Andy Fischer | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GP: Gespielte Spiele, TOI: Zeit auf dem Eis, GA: Gegentore, GAA: Gegentorschnitt pro Spiel
Nr. | Spieler | GP | G | A | PTS | 2 min | 5 min | 10 min | Game | Match | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Franz Neumayr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Antonin Radouch | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | Michael Reiter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Timm Kerscher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rudi Mayer | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Jonas Huber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Patrick Beham | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Christian Göttlicher | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Patrik Samanski | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Dominik Taras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maiko Müller | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Florian Panthaler | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonas Weindl | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Philipp Pfahler | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Florian Sonnengruber | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Raphael Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Christoph Pfahler | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastian Sonnengruber | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Mathias Selmair | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
GP: Gespielte Spiele, G: Tore, A: Assits, PTS: Punkte