Spieler | # | GP | TOI | GA | GAA |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Hammerlindl | 1 | 9 | 290 | 12 | 0 |
Sebastian Pfeuffer | 20 | 14 | 480 | 27 | 0 |
Andy Fischer | 40 | 9 | 300 | 19 | 0 |
GP: Gespielte Spiele, TOI: Zeit auf dem Eis, GA: Gegentore, GAA: Gegentorschnitt pro Spiel
Nr. | Spieler | GP | G | A | PTS | 2 min | 5 min | 10 min | Game | Match | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Franz Neumayr | 18 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Antonin Radouch | 16 | 3 | 6 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | Michael Reiter | 17 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Timm Kerscher | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Rudi Mayer | 17 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
33 | Jonas Huber | 16 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | Patrick Beham | 18 | 2 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | Christian Göttlicher | 15 | 20 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Patrik Samanski | 15 | 8 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Dominik Taras | 12 | 5 | 9 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Maiko Müller | 16 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Florian Panthaler | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonas Weindl | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | Philipp Pfahler | 18 | 9 | 11 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
45 | Florian Sonnengruber | 17 | 5 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
66 | Raphael Albrecht | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Christoph Pfahler | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Sebastian Sonnengruber | 16 | 9 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Mathias Selmair | 18 | 9 | 19 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
GP: Gespielte Spiele, G: Tore, A: Assits, PTS: Punkte