Spieler | # | GP | TOI | GA | GAA |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Hammerlindl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Fischer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SebastianPfeuffer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP: Gespielte Spiele, TOI: Zeit auf dem Eis, GA: Gegentore, GAA: Gegentorschnitt pro Spiel
Spieler | # | Pos | GP | G | A | PTS | 2 min | 5 min | 10 min | Game | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franz Neumayr | 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Reiter | 21 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timm Kerscher | 22 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudi Mayer | 23 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Huber | 33 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Beham | 36 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Schünemann | 38 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Samanski | 8 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Bochnak | 9 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Taras | 10 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Panthaler | 13 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Weindl | 14 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Piller | 43 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Pfahler | 44 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Sonnengruber | 45 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxi Jannasch | 67 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Pfahler | 70 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Selmair | 88 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Emmendorfer | 94 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP: Gespielte Spiele, G: Tore, A: Assits, PTS: Punkte