Statistiken
Torhüter
| Spieler | # | GP | TOI | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Hammerlindl | 1 | 7 | 268 | 3 | 0 |
| Sebastian Pfeuffer | 20 | 6 | 152 | 4 | 0 |
| Andy Fischer | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GP: Gespielte Spiele, TOI: Zeit auf dem Eis, GA: Gegentore, GAA: Gegentorschnitt pro Spiel
Feldspieler
| Nr. | Spieler | GP | G | A | PTS | 2 min | 5 min | 10 min | Game | Match | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Franz Neumayr | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Antonin Radouch | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Timm Kerscher | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rudi Mayer | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonas Huber | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Patrick Beham | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Julian Dost | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Lukas Löscher | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Christian Göttlicher | 7 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Patrik Samanski | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maiko Müller | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Florian Panthaler | 7 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Jonas Weindl | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Matiss Karlas Pumpurs | 7 | 7 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | Lukas Piller | 7 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Philipp Pfahler | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Florian Sonnengruber | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Raphael Albrecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Christoph Pfahler | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mathias Selmair | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GP: Gespielte Spiele, G: Tore, A: Assits, PTS: Punkte